網格化微型空氣監測站對于不同監測參數有不同的精度,具體如下:
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
---|
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
SO? | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
NO? | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
O? | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
TVOC(可選) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID 光離子(進口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射 /β 射線 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射 /β 射線 |
溫度(可選) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ---- |
濕度(可選) | 0~100%RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ---- |
風速(可選) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ---- |
風向(可選) | 0~360° | 1° | ±3° | ---- |
氣壓(可選) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ---- |
地面處理:若為泥土地面,需要挖 50×50×50cm 的土坑,中心放入預埋件,澆筑混凝土,確保平面水平,預埋件頂端 5cm 露出地面,澆筑混泥土時應包裹好預埋件螺紋,凝固 7-10 天。若為硬化水泥地且厚度不小于 10cm,按照支架底座安裝孔的位置,在硬質地面打 4 個直徑 18mm,深度 120mm 的圓孔,放入 M14 膨脹螺栓。
安裝立桿:將立桿安裝在預埋件或膨脹螺栓上,使用水平尺確保立桿垂直于地面。
安裝電控箱和監測設備:將電控箱和監測設備按照設計要求安裝在立桿或其他指定位置上,使用螺絲或其他固定裝置進行固定,確保設備安裝牢固。